logo

ADMISSION OF GOODS AND STORAGE

ALL PRICES EXC. VAT

1)Goods acceptance
Description Cost
Goods acceptance - basis (one-off charge independent of the volume delivered) 1000 ft
+ Goods acceptance per pallet 500 ft
or Goods acceptance per box 269 ft
2)Warehouse intake
Description Cost
Intake without counting-according to the delivery note (per SKU-unit) 215 ft
Intake with counting, SKU-unmixed* delivery (per SKU-unit) 10 ft
Intake with counting, SKU-mixed delivery (per SKU-unit) 35 ft
3)Storage
Description Cost
Per pallet (max. 120 cm x 80 cm x 160 cm)* 2465 ft per month**
Per shelf box (max. 50 cm x 45 cm x 33 cm)* 710 ft per month**

*unmixed storage (1 SKU per Box)

**daily pro rata billing

PICK AND PACK

1)Pick

    Picking includes:

  • Importing an order from your shop into the juglo system
  • Pick of the product from the stocking location (pallet, shelf box)
  • Preparation and sorting of all necessary objects
Pick basis (per shipment) + per each item in the shipment
105 ft 89 ft
2)Pack
Size S M L XL Polybag Ready-to-ship goods
Definition S + L < 35 cm S + L < 65 cm S + L < 95 cm S + L ≥ 95 cm
Packaging workload 195 ft 321 ft 571 ft 892 ft on request 125 ft
Packaging material 160 ft 321 ft 551 ft 1965 ft on request 0,00 ft
Optional: Branding
per item in shipment
(flyer, tape, etc.)
50 ft
Optional: Dangerous
goods per shipment
(Label sticker + attach)
70 ft

SHIPPING

STANDARD

Parcel shipment / DHL & GLS climate neutral

The shipping costs includes:

  • Postage incl. all surcharges such as tolls and diesel surcharges
  • 100% climate neutral parcel shipping within Germany and many other European countries
Weight DPD in Hungary
up to 1 kg 1179 huf
up to 3 kg 1320 huf
up to 5 kg 1500 huf
up to 10 kg 1611 huf
up to 20 kg 1719 huf
up to 25 kg 2036 huf
up to 31 kg 2468 huf

Country 0.01-3 kg 3.01-5 kg 5.01-10 kg 10.01-15 kg 15.01-20 kg 20.01-25 kg 25.01-30 kg
GERMANY HUF 2,190 HUF 3,220 HUF 3,300 HUF 3,480 HUF 3,566 HUF 5,284 HUF 5,284
AUSTRIA HUF 2,190 HUF 3,050 HUF 3,050 HUF 3,136 HUF 3,222 HUF 4,812 HUF 4,812
SLOVAKIA HUF 5,070 HUF 5,199 HUF 5,370 HUF 5,542 HUF 5,886 HUF 6,315 HUF 6,702
CZECH REP. HUF 5,070 HUF 5,199 HUF 5,370 HUF 5,542 HUF 5,886 HUF 6,315 HUF 6,702
POLAND HUF 1,590 HUF 2,363 HUF 2,449 HUF 2,535 HUF 2,621 HUF 4,253 HUF 4,339
ROMANIA HUF 2,449 HUF 3,222 HUF 3,308 HUF 3,394 HUF 3,480 HUF 5,069 HUF 5,198
CROATIA HUF 6,702 HUF 7,002 HUF 7,217 HUF 7,604 HUF 7,905 HUF 8,377 HUF 8,635
SLOVENIA HUF 6,702 HUF 7,002 HUF 7,217 HUF 7,604 HUF 7,905 HUF 8,377 HUF 8,635
SWITZERLAND HUF 6,702 HUF 7,002 HUF 7,217 HUF 7,604 HUF 7,905 HUF 8,377 HUF 8,635
NETHERLANDS HUF 6,702 HUF 7,002 HUF 7,217 HUF 7,604 HUF 7,905 HUF 8,377 HUF 8,635
BELGIUM HUF 6,702 HUF 7,002 HUF 7,217 HUF 7,604 HUF 7,905 HUF 8,377 HUF 8,635
FRANCE HUF 8,893 HUF 9,709 HUF 10,010 HUF 10,439 HUF 10,998 HUF 11,513 HUF 12,029
BULGARIA HUF 4,167 HUF 4,812 HUF 4,897 HUF 5,198 HUF 5,327 HUF 7,346 HUF 7,518
ESTONIA HUF 8,893 HUF 9,709 HUF 10,010 HUF 10,439 HUF 10,998 HUF 11,513 HUF 12,029
IRELAND HUF 8,893 HUF 9,709 HUF 10,010 HUF 10,439 HUF 10,998 HUF 11,513 HUF 12,029
SWEDEN HUF 8,893 HUF 9,709 HUF 10,010 HUF 10,439 HUF 10,998 HUF 11,513 HUF 12,029
LATVIA HUF 8,893 HUF 9,709 HUF 10,010 HUF 10,439 HUF 10,998 HUF 11,513 HUF 12,029
DENMARK HUF 8,893 HUF 9,709 HUF 10,010 HUF 10,439 HUF 10,998 HUF 11,513 HUF 12,029
LUXEMBURG HUF 8,893 HUF 9,709 HUF 10,010 HUF 10,439 HUF 10,998 HUF 11,513 HUF 12,029
ITALY HUF 3,995 HUF 4,812 HUF 4,940 HUF 5,026 HUF 5,112 HUF 6,745 HUF 6,831
ENGLAND HUF 8,893 HUF 9,709 HUF 10,010 HUF 10,439 HUF 10,998 HUF 11,513 HUF 12,029
LITHUANIA HUF 8,893 HUF 9,709 HUF 10,010 HUF 10,439 HUF 10,998 HUF 11,513 HUF 12,029
NORWAY HUF 13,833 HUF 14,563 HUF 14,950 HUF 15,509 HUF 16,626 HUF 17,614 HUF 18,774
FINLAND HUF 13,833 HUF 14,563 HUF 14,950 HUF 15,509 HUF 16,626 HUF 17,614 HUF 18,774
SERBIA HUF 13,833 HUF 14,563 HUF 14,950 HUF 15,509 HUF 16,626 HUF 17,614 HUF 18,774
GREECE HUF 13,833 HUF 14,563 HUF 14,950 HUF 15,509 HUF 16,626 HUF 17,614 HUF 18,774
SPAIN HUF 4,812 HUF 7,260 HUF 7,518 HUF 8,034 HUF 8,291 HUF 13,103 HUF 13,618
PORTUGAL HUF 13,833 HUF 14,563 HUF 14,950 HUF 15,509 HUF 16,626 HUF 17,614 HUF 18,774
BOSNIA-HERZ HUF 13,833 HUF 14,563 HUF 14,950 HUF 15,509 HUF 16,626 HUF 17,614 HUF 18,774

RETURNS MANAGEMENT

Returns shipping Cost
Passive (returns due to delivery problems) Shipping costs (incl. service fee) + 50%
Active (returns with a return label from the online shop) depends on the carrier
Active (returns shipped at recipients' expense) 0,00 ft

ONBOARDING PROCESS

Contract Duration 12 months

Onboarding (one-time) 71000 ft

A minimum of two weeks is necessary as a lead time between the contract signature and shipping start